Zuchtviehauktion am 21. 02. 2019 Kempten
Verkaufte Tiere | Preis von | Preis bis | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
Prüfstiere | ||||
Stiere | 12/12 | 1020 | 2060 | 1457 |
Kühe | 8/8 | 1200 | 2000 | 1488 |
Jungkühe | 127/126 | 800 | 2320 | 1631 |
Kalbinnen | ||||
Zuchtkälber wbl | 17/16 | 140 | 460 | 298 |
Zuchtkälber ml | ||||
Kühe (Nutzvieh) | ||||
Jungkühe (Nutzvieh) | 8/7 | 1420 | 1940 | 1667 |
Kälber (Nutzvieh) |